- URUGUAY - ARGENTINA EL CLASICO MAS ANTIGUO DEL MUNDO COPA AMERICA 2011
URUGUAY - ARGENTINA EL CLASICO MAS ANTIGUO DEL MUNDO COPA AMERICA 2011
Será el enfrentamiento número 30 entre argentinos y uruguayos. Los anteriores 29 demuestran la marcada paridad que existió históricamente. Ambos ganaron en 13 oportunidades y registran apenas 3 empates. A pesar de ser uno de los partidos más jugados en la historia de la competencia, son las dos selecciones, las más ganadores del torneo con 14 títulos cada una, con la particularidad de que se vieron las caras sólo una vez en encuentros decisivos desde el nuevo sistema de competencia. Dicho cotejo se desarrolló en 1987, año en el que Argentina fue sede y perdió 1 a 0 ante el elenco celeste.
Sin embargo, estos dos conjuntos se encontraron en reiteradas ocasiones para jugar por la final del certamen. Definieron el título en 1923, 1927, 1935, 1941, 1942, 1959E y 1967. Aunque el torneo contaba con una fase única, el juego entre Argentina y Uruguay siempre fue decisivo en esas ediciones.
En Argentina, Buenos Aires, se enfrentaron 7 veces y el registro señala 4 triunfos albicelestes, 2 uruguayos y solamente un empate. La última vez que jugaron en dicho país fue en la Copa de 1987.
URUGUAY - ARGENTINA EL CLASICO MAS ANTIGUO DEL MUNDO COPA AMERICA 2011Los máximos goleadores de la serie individual entre ambas selecciones son el uruguayo Héctor Scarone y Ángel Labruna con 4 goles cada uno. La última vez que se encontraron en una cancha fue en el certamen de 2004, en Perú, en donde Argentina se impuso 4-2. Por el lado argentino jugaron figuras de la talla de Zanetti, Mascherano y Tevez, mientras que por el lado de Uruguay, estuvieron presentes Forlán, Cristian Rodríguez y Diego Pérez.
URUGUAY - ARGENTINA EL CLASICO MAS ANTIGUO DEL MUNDO COPA AMERICA 2011
TODOS LOS PARTIDOS ENTRE URUGUAYOS Y ARGENTINOS EN LA COPA AMERICA DESDE 1916
Fecha | Fase | Argentina | Resultado |
| Uruguay | Sede | |
17/07/1916 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 0 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
14/10/1917 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 1 | Uruguay | Montevideo (URU) |
13/05/1919 | Primera fase | Argentina | 2 | - | 3 | Uruguay | Rio de Janeiro (BRA) |
12/09/1920 | Primera fase | Argentina | 1 | - | 1 | Uruguay | Valparaiso (CHI) |
30/10/1921 | Primera fase | Argentina | 1 | - | 0 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
08/10/1922 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 1 | Uruguay | Rio de Janeiro (BRA) |
02/12/1923 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 2 | Uruguay | Montevideo (URU) |
02/11/1924 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 0 | Uruguay | Montevideo (URU) |
24/10/1926 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 2 | Uruguay | Santiago (CHI) |
20/11/1927 | Primera fase | Argentina | 3 | - | 2 | Uruguay | Lima (PER) |
17/11/1929 | Primera fase | Argentina | 2 | - | 0 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
27/01/1935 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 3 | Uruguay | Lima (PER) |
23/01/1937 | Primera fase | Argentina | 2 | - | 3 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
23/02/1941 | Primera fase | Argentina | 1 | - | 0 | Uruguay | Santiago (CHI) |
07/02/1942 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 1 | Uruguay | Montevideo (URU) |
25/02/1945 | Primera fase | Argentina | 1 | - | 0 | Uruguay | Santiago (CHI) |
02/02/1946 | Primera fase | Argentina | 3 | - | 1 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
28/12/1947 | Primera fase | Argentina | 3 | - | 1 | Uruguay | Guayaquil (EQU) |
27/03/1955 | Primera fase | Argentina | 6 | - | 1 | Uruguay | Santiago (CHI) |
15/02/1956 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 1 | Uruguay | Montevideo (URU) |
20/03/1957 | Primera fase | Argentina | 4 | - | 0 | Uruguay | Lima (PER) |
30/03/1959 | Primera fase | Argentina | 4 | - | 1 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
16/12/1959 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 5 | Uruguay | Guayaquil (EQU) |
02/02/1967 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 1 | Uruguay | Montevideo (URU) |
09/07/1987 | Semifinal | Argentina | 0 | - | 1 | Uruguay | Buenos Aires (ARG) |
08/07/1989 | Primera fase | Argentina | 1 | - | 0 | Uruguay | Goiânia (BRA) |
14/07/1989 | Primera fase | Argentina | 0 | - | 2 | Uruguay | Rio de Janeiro (BRA) |
07/07/1999 | Primera fase | Argentina | 2 | - | 0 | Uruguay | Luque (PAR) |
13/07/2004 | Primera fase | Argentina | 4 | - | 2 | Uruguay | Piura (PER) URUGUAY - ARGENTINA EL CLASICO MAS ANTIGUO DEL MUNDO COPA AMERICA 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario